%%PERCENTAGE%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Boş Sayısı: %%BOS%%
Soru 1 |
işleminin sonucu kaçtır?
Soru 2 |
işleminin sonucu kaçtır?
– 1 | |
1 |
Soru 3 |
işleminin sonucu kaçtır?
Soru 4 |
işleminin sonucu kaçtır?
–2 | |
2 |
Soru 5 |
işleminin sonucu kaçtır?
2 | |
3 |
Soru 6 |
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
![]() | |
![]() |
Soru 7 |
işleminin sonucu kaçtır?
Soru 8 |
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Soru 9 |

Yukarıdaki eşitlikleri sağlayan
değerleri için
kaçtır?
–1 | |
1 |
Soru 10 |
işleminin sonucu kaçtır?
Test İstatistikleri (Ortalama)
| Doğru | 7.50 |
| Yanlış | 1.88 |
| Net | 6.84 |
| Çözülme Sayısı | 153 |
Başarı Tablosu
| İsim Soyisim | Doğru | Yanlış | Süre |
| Buse Üşenmez | 10 | 0 | 39 saniye |
| ESMA PEKTAŞ | 10 | 0 | 43 saniye |
| Sena Nur Karakaş | 10 | 0 | 125 saniye |
| Melek Özbezen | 9 | 1 | 33 saniye |
| Berat Günay | 9 | 1 | 169 saniye |
| Hava Parkın | 9 | 1 | 182 saniye |
| Ceylin Alma | 8 | 2 | 93 saniye |
| nisa ava | 4 | 6 | 43 saniye |
| Dbdhgdhddvhdvd | 3 | 0 | 90 saniye |
| Havva Nur Altekin | 2 | 8 | 17 saniye |
| Yiğit Berke Ç | 2 | 8 | 43 saniye |
| osman yağlı | 2 | 0 | 198 saniye |
| Muhammedjad Helali | 1 | 0 | 55 saniye |
| okan | 10 | 0 | 255 saniye |
| Enes Tevfik Durgun | 10 | 0 | 266 saniye |
| Muntaha AHMAD | 10 | 0 | 301 saniye |
| Ali Bera Mert | 10 | 0 | 324 saniye |
| alpsqwx | 10 | 0 | 326 saniye |
| Belinay çakar | 10 | 0 | 330 saniye |
| Damlanur Yıldız Yildiz | 10 | 0 | 335 saniye |





